Liste aller Google PageRank Update in den letzten drei Jahren
Der PageRank Wert berechent sich durch verschiedene Variablen. Eine wichtige Variable ist die Backlinkanzahl. Da aber alle PageRank Werte untereinander abhängig sind kann eine Neuberechnung der PageRank Werte nicht kontinuierlich erfolgen sondern muss von einem ausgewählen Startpunkt nacheinander berechnet werden.
weitere Informationen unter
http://www.suchmaschinen-doktor.de/algorithmen/pagerank/beispielrechnungen.html
PageRank Update Termine
Ist diese Berechnung komplett erfolgt, dann werden die neuen PageRank Werte auf allen Google Servern gleichzeitig veröffentlicht.
| 03.04.2009 | PageRank Neuberechnung | |
| 30.12.2009 | PageRank Neuberechnung | |
| 30.10.2009 | PageRank Neuberechnung | |
| 24.06.2009 | PageRank Neuberechnung | |
| 27.05.2009 | PageRank Neuberechnung | |
| 02.04.2009 | PageRank Neuberechnung | |
| 31.12.2008 | PageRank Neuberechnung | |
| 28.09.2008 | PageRank Neuberechnung | |
| 26.07.2008 | PageRank Neuberechnung | |
| 30.04.2008 | PageRank Neuberechnung | |
| 29.02.2008 | PageRank Neuberechnung | |
| 12.01.2008 | PageRank Neuberechnung | |
| 26.10.2007 | PageRank Neuberechnung | |
| 30.04.2007 | PageRank Neuberechnung | |
| 25.01.2007 | PageRank Neuberechnung | |
| 28.09.2006 | PageRank Neuberechnung | |
| 13.07.2006 | PageRank Neuberechnung | |
| 04.04.2006 | PageRank Neuberechnung | |
| 18.02.2006 | PageRank Neuberechnung | |
weitere Informationen unter
http://www.seo-ranking-tools.de/pagerank-backlink-update-history.html
-----
Falls Ihnen dieser Artikel geholfen hat, würden wir uns freuen wenn Sie Ihn von Ihrer Seite aus verlinken.